วิเคราะห์ผลมวย เฮเย้ แฟมิลี่มวยไทย วิเคราะห์มวย เพชรโชคชัย ลูกเจ้าพระยา วิจารณ์มวย เฮเย้ แฟมิลี่มวยไทย วิจารณ์มวย เพชรโชคชัย ลูกเจ้าพระยา
				
	
			ศึกจิตรเมืองนนท์ 
			วิเคราะห์ผลมวย
			วันที่ 16/07/2565 เวลา 14:35  น.
			
			
			
	
					
						
							| คู่ชก | เฮเย้ แฟมิลี่มวยไทย | เพชรโชคชัย ลูกเจ้าพระยา | 
						
							| ชกล่าสุด | 3 ปี 3 เดือน 16 วัน | 3 ปี 3 เดือน 16 วัน | 
						
							| อายุ | - | - | 
						
							| พิกัดวันนี้ | 126.0 | 126.0 | 
						
							| ชั่ง | 126.7 | 127.8 | 
						
							| ลด | -0.7 | -1.8 | 
						
							| เหลือ | 126.0 | 126.0 | 
						
							|  | 
				
									
					
					
					
					
					
					
					
						
							
เกณฑ์การวัดศักยภาพของนักมวย
							1. ความพร้อม  : วัดจากจำนวนวันที่ได้พักผ่อน โดยต้องไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป รวมถึงจำนวนวันในการฝึกซ้อม และความถี่ในการขึ้นชกของนักมวย
							2. ความสด : วัดจากช่วงอายุของนักมวยรวมถึงความถี่ในการชกชนะของนักมวย
							3. ช่วงการชก : วัดจากความสูง ช่วงอก รูปร่าง ความหนาบาง
							4. ประสบการณ์: วัดจากช่วงอายุและจำนวนการขึ้นชกของนักมวย
							5. การได้เปรียบน้ำหนัก : วัดจากการต่อน้ำหนัก การขึ้นชั่ง การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
							6. แรงพละกำลัง : วัดจากการเตรียมน้ำหนักให้พอดี การลดน้ำหนักและการคุมน้ำหนักก่อนขึ้นชก
							7. ความทนทานแข็งแกร่ง : วัดจากการขึ้นชกในน้ำหนักของตัวเอง ไม่ต่อน้ำหนัก การลดน้ำหนักก่อนขึ้นชกรวมถึงช่วงอายุและการพักผ่อน 
						
					 
		
				
							
						เนื้อตัวนักมาย ศึกจิตรเมืองนนท์ 16/07/2565